000 | 00605nem a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 100203s1989 sp g spa | ||
017 | _aM 41166-1988 | ||
020 | _a8474797233 | ||
080 | 1 | _a63(460)(084.3) | |
130 | _aEspaña | ||
245 | 0 |
_aMapa de cultivos y aprovechamientos de España _c/ normas, dirección y supervisión Dirección General de la Producción Agraria |
|
260 |
_aMadrid _b:Dirección General de la Producción Agraria _c,1988 |
||
300 |
_a1 mapa _b:col _c;132cm _e+ memoria |
||
650 |
_aAgricultura _vMapas _zEspaña |
||
997 | _e2 |